Подведены итоги открытого дистанционного конкурса компьютерной графики «Профессия – Родину защищать» для учащихся 2 – 7 классов образовательных организаций.
Организаторами конкурса выступили Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи, МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи, структурное подразделение Центр цифрового образования детей «IT – Куб» г. Сочи.
Тематика работ посвящалась Дню защитника Отечества.
В Конкурсе приняли участие более 250 обучающихся из городов России: Болохово, Гусиноозерск, Краснодар, Липецк, Нюрба, Санкт-Петербург, Электросталь, а также из образовательных организаций г. Сочи: МОБУ СОШ №4 г. Сочи им. В.Ф. Подгурского, МОБУ Гимназия № 5, МОБУ Гимназия 6 им. Зорина Ф. М., МОБУ Гимназия № 9 имени Н. Островского, Гимназия №15 им Н.Н. Белоусова, МОБУ Лицей № 22, МОБУ лицей № 23 им. Кромского И.И., СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С., МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К., МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С., МОБУ СОШ № 82, МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З.
Победители и призеры будут награждены дипломами Управления по образованию и науке администрации муниципального образования городского округа города-курорта Сочи.
Благодарим каждого за участие в творческом конкурсе и за разнообразие работ!
2-4 классы
| № п/п | Статус | ФИ | Класс | Балл | ОО |
| 1. | Победитель | Новичкова Белла | 2 | 23 | МОБУ Лицей №23 г. Сочи имени Кромского Ильи Ильича, Краснодарский край |
| 2. | Призер | Кудрина Ксения | 2 | 19 | МАОУ СОШ № 14, г. Краснодар |
| 3. | Призер | Елисеев Егор | 2 | 17 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 4. | Призер | Демидова Злата | 2 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 5. | Призер | Брежнев Дмитрий | 2 | 13 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С., г. Сочи, Краснодарский край |
| 6. | Призер | Фаустова София | 2 | 12 | ГБУ ЦДО ЛО «IT-куб» г. Липецк |
| 7. | Призер | Байрамкулова Амина | 2 | 11 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С., г. Сочи, Краснодарский край |
| 8. | Призер | Голубева Дарья | 2 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 9. | Призер | Мадоян Мария | 2 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 10. | Призер | Юров Лев | 2 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 11. | Призер | Гончалов Владислав | 2 | 10 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 12. | Призер | Лисенков Марк | 2 | 10 | МОБУ Гимназия № 9, г. Сочи, Краснодарский край |
| 13. | Победитель | Хренников Мартин | 3 | 19 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 14. | Призер | Коростелева Мария | 3 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 15. | Призер | Беляева Алена | 3 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 16. | Призер | Артикулова Маргарита | 3 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 17. | Призер | Бондарева Вера | 3 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 18. | Призер | Харитонова Елизавета | 3 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 19. | Призер | Гаприндашвили Багратион | 3 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 20. | Призер | Умаров Амир | 3 | 15 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 21. | Призер | Шафиев Елисей | 3 | 15 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 22. | Призер | Уткина Мария | 3 | 15 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 23. | Призер | Байцуров Даниил | 3 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 24. | Призер | Богдашкин Елисей | 3 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 25. | Призер | Казанцев Александр | 3 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 26. | Призер | Князев Демид | 3 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 27. | Призер | Акчеуров Иван | 3 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 28. | Победитель | Подобаева Белла | 4 | 20 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 29. | Призер | Асанова София | 4 | 17 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 30. | Призер | Хохлов Матвей | 4 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 31. | Призер | Абдысадыкова Анастасия | 4 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 32. | Призер | Азовцев Кирилл | 4 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 33. | Призер | Блынская Есения | 4 | 16 | МАОУ СОШ № 14, г. Краснодар |
| 34. | Призер | Литвинов Артем | 4 | 16 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 35. | Призер | Бригида Варвара | 4 | 15 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 36. | Призер | Ларионов Богдан | 4 | 15 | МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С, Краснодарский край |
| 37. | Призер | Ростовщикова Ева | 4 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 38. | Призер | Строгин Роман | 4 | 14 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 39. | Призер | Корнилов Влад | 4 | 13 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 40. | Призер | Ухлова Марина | 4 | 12 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 41. | Призер | Буржанадзе Георгий | 4 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 42. | Призер | Гехт Артем | 4 | 11 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 43. | Призер | Денисов Никита | 4 | 11 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 44. | Призер | Покровская Валерия | 4 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 45. | Призер | Хапов Александр | 4 | 11 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 46. | Призер | Щербаков Ростислав | 4 | 10 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 47. | Призер | Ермошин Никита | 4 | 10 | МОУ ДО ЦДОД «Росток», г. Электросталь, Московская область |
5-7 классы
| № п/п | Статус | ФИ | Класс | Балл | ОО |
| 1. | Победитель | Родионова Анна | 5 | 19 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З. г. Сочи, Краснодарский край |
| 2. | Призер | Мкртчян Зорик | 5 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 3. | Призер | Познякова Ксения | 5 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 4. | Призер | Старков Никита | 5 | 17 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 5. | Призер | Смолягин Максим | 5 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 6. | Призер | Пантович Катарина | 5 | 16 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 7. | Призер | Петров Иван | 5 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 8. | Призер | Сазонова Елизавета | 5 | 14 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 9. | Призер | Крючкова Полина | 5 | 14 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 10. | Призер | Пастушенко Ярослав | 5 | 13 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 11. | Призер | Добролюбов Артём | 5 | 13 | МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С., Краснодарский край |
| 12. | Призер | Гриценко Милана | 5 | 12 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 13. | Призер | Стащенко Яна | 5 | 12 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С., Краснодарский край |
| 14. | Победитель | Аглинишкис Артем | 6 | 15 | МБОУ ООШ №25 г. Новороссийск, Краснодарский край |
| 15. | Победитель | Нургалина Алина | 6 | 15 | ЦЦОД «IT-CUBE» г. Нюрба, Республика Саха (Якутия) |
| 16. | Призер | Аракельян Александр | 6 | 11 | МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. г. Сочи, Краснодарский край |
| 17. | Победитель | Новичков Богдан | 7 | 20 | МОБУ Лицей №23 г. Сочи, Краснодарский край |
| 18. | Призер | Григораш Андрей | 7 | 18 | МАОУ СОШ № 14, г. Краснодар |
| 19. | Призер | Иванова Екатерина | 7 | 18 | ЦЦОД «IT-куб» г. Болохово, Тульская область |
| 20. | Призер | Варваштян Руслан | 7 | 16 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С., г. Сочи, Краснодарский край |
| 21. | Призер | Красова Василиса | 7 | 16 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З., г. Сочи, Краснодарский край |
| 22. | Призер | Чакрян Каролина | 7 | 16 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З., г. Сочи, Краснодарский край |
| 23. | Призер | Щаулина Влада | 7 | 16 | МОБУ СОШ № 26 г. Сочи имени Героя Советского Союза, г. Сочи, Краснодарский край |
| 24. | Призер | Малашенко Марьяна | 7 | 15 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 25. | Призер | Тараскина Мария | 7 | 15 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З., г. Сочи, Краснодарский край |
| 26. | Призер | Лебеденко Ульяна | 7 | 14 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С., г. Сочи, Краснодарский край |
| 27. | Призер | Синельникова Ксения | 7 | 13 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 28. | Призер | Стерлигова Ангелина | 7 | 13 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З. г. Сочи, Краснодарский край |
| 29. | Призер | Абрамова София | 7 | 12 | МОБУ Гимназия №5 им. Героя Советского Союза Е.Г. Туренко, г. Сочи, Краснодарский край |
| 30. | Призер | Кустюков Максим | 7 | 11 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 31. | Призер | Денисова Дарья | 7 | 10 | МАОУ ДО «ЦДТ» Прикубанский», г. Краснодар |
| 32. | Призер | Махария Алана | 7 | 10 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С., г. Сочи, Краснодарский край |
| 33. | Призер | Полубатько Владислава | 7 | 10 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД IT-Куб г. Сочи |
| 34. | Призер | Шхалахова Марина | 7 | 9 | МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З., г. Сочи, Краснодарский край |
