26 декабря были подведены итоги Открытого городского конкурса по робототехнике «Робо-ёлка 2021», посвященный празднованию Нового 2022 года.
Конкурс стартовал 2 декабря в рамках реализации мероприятий дорожных карт и планов функционирования Центра цифрового образования детей «IT–КУБ» г. Сочи, созданного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
В Конкурсе приняли участие 69 обучающихся из образовательных организаций г. Сочи и городов России из Томской, Московской, Липецкой, Саратовской, Вологодской областей и Краснодарского края.
Конкурсная работа должна быть представлена участником в виде видеопрезентации проекта, а также инженерного листа, который включает писание механизма и Блок-схемау алгоритма управления робототехническим устройством.
Для учащихся объединений «Робознайка» и «Робототехника» были организованы специальные занятия по подготовке проектных работ к городскому конкурсу «Робо-ёлка 2021». Лучшие из проектных работ воспитанников педагогов Безреброй И.С. Лежейко Е.Н. и Синельникова И.И. были отправлены на Конкурс.
Из представленных 12 работ «IT–КУБ» г. Сочи, три работы набрали наибольшее количество баллов, а их авторы стали победителями: Амельченко Платон, Сагитов Максим, Куртабашев Петр
Поздравляем юных разработчиков роботов – победителей и призеров открытого городского конкурса по робототехнике «Робо-ёлка 2021»!
Состав победителей и призёров конкурса
| № п/п | Статус | Команда/ФИ | Класс | Балл | ОО | |
| Дошкольники | ||||||
| Победитель | Команда «ВеДуша»: 1. Агозян Альберт 2. Вознесенская София 3. Хачатрян Саят | д/о | 58,80 | МДОУ д/с № 79 г. Сочи | ||
| Победитель | Команда «Роботошка»: 1. Власова Елизавета 2. Панченко Антон 3. Цыбин Илья 4. Северьянов Александр 5. Михайличенко Даниил. | д/о | 55,20 | МДОБУ ЦРР-д/с № 86 г. Сочи | ||
| Победитель | Команда «Боссы-молокососы»: 1. Бондаренко Всеволод 2. Буданов Алексей | д/о | 54,33 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Призер | Нечаев Марк | д/о | 52,00 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Призер | Горбунов Платон | д/о | 48,17 | МДОБУ ЦРР-д/с № 63 г. Сочи | ||
| Призер | Цымбалова Мария | д/о | 47,00 | МАДОУ №54 г. Томск | ||
| 1-2 классы | ||||||
| Победитель | Команда: 1. Ванин Иван 2. Кучура Алексей | 2 | 58,75 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Победитель | Ярощенко Иван | 2 | 57,17 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Победитель | Глянь Егор | 2 | 57,00 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Призер | Черемных Константин | 2 | 52,50 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Призер | Мерлей Владимир | 2 | 49,14 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Призер | Косых Артем | 2 | 48,50 | ГБУ ДО «ЦДО ЛО» Центр цифрового образования детей IT-Куб г. Липецк | ||
| Призер | Фалеев Иван | 2 | 42,83 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Нуйя Лука | 2 | 42,00 | МОАУ Гимназия №8 г. Сочи | ||
| Призер | Кужба-Филягина Мария | 2 | 40,33 | МОБУ Гимназия №16 г. Сочи им. Поцелуева И.Н. | ||
| 3-4 классы | ||||||
| Победитель | Амельченко Платон | 3 | 61,86 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Победитель | Вовк Семен | 4 | 60,50 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи | ||
| Победитель | Сагитов Максим | 4 | 57,43 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Победитель | Кузнецов Мирон | 4 | 57,17 | МОАУ Гимназия №8 г. Сочи | ||
| Призер | Ермоленкова Анастасия | 3 | 51,00 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Карпухин Мирон | 4 | 50,86 | МБУ СОШ № 26 им героя Российской Федерации Палатиди А.И. ст. Натухаевская | ||
| Призер | Ракшина Миланья | 3 | 48,17 | ОАНО Лицей «Сириус» г. Сочи | ||
| Призер | Команда: 1. Козлова Анастасия 2. Яровая Владислава | 4 | 47,29 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Садриев Артем | 3 | 46,80 | ОАНО Лицей «Сириус» г. Сочи | ||
| Призер | Черненко Ксения | 3 | 45,83 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Артёменко Егор | 3 | 39,43 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Лесина Надежда | 3 | 37,86 | МОАУ Гимназия №8 г. Сочи | ||
| 5-6 классы | ||||||
| Победитель | Куртабашев Петр | 5 | 52,40 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Команда: 1. Семенихина Тамила 2. Семенихин Янислав | 5 | 46,57 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Набережный Владимир | 6 | 44,00 | МОБУ Гимназия № 76 г. Сочи | ||
| Призер | Измайлов Андрей | 5 | 42,67 | МОБУ СОШ №14 г. Сочи им. Героя Советского Союза Сьянова И. Я. | ||
| Призер | Кочуков Олег | 5 | 41,00 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи | ||
| Призер | Команда «Технобратья» 1. Басов Матвей 2. Самарин Вячеслав | 5 | 37,60 | МБУ ДО ЦТРиГО, ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |








