На базе Центра цифрового образования детей «IT–КУБ» г. Сочи и Лаборатории углубленного и интегрированного изучения математики и информатики, с целью стимулирования интереса школьников города Сочи к освоению и применению возможностей современных цифровых технологий в проектной деятельности был проведён открытый городской конкурс компьютерной графики «IT-Пикассо 2022»
Конкурс состоялся в период с 22 ноября по 20 декабря 2022 года по двум направлениям: «Народное искусство» и «Детский туризм».
В Конкурсе приняли участие 170 обучающихся из городов России: Арзамас, Липецк, Новороссийск, Республика Коми Сыктывкар, Усмань; Краснодарского края пгт. Мостовской, Горячий ключ, станица Новолеушковская, а также образовательных организаций города Сочи: МОБУ Гимназия №1 им. Филатовой, МОБУ Гимназия №6 им. Зорина Ф.М., МОАУ Гимназия №8, МОБУ СОШ №13 им. Б. Г. Гагина, МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С., МОБУ СОШ № 77 г. им. С.Н. Щербакова, МБУ ДО СЮТ, ЦДОД «Ориентир», ЧУ СОШ Олимп-плюс, «ЧШП» Ступеньки.
Дипломы IT-Пикассо 2022 Скачать…
Результаты конкурса представлены в итоговых таблицах:
2 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Погожева Айлин-Анна-Бетти | Народное искусство | 24 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
2 | Победитель | Романов Родион | Детский туризм | 24 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
3 | Призер | Курмазова Надежда | Детский туризм | 21 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
4 | Призер | Сутягина Ника | Народное искусство | 20 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
5 | Призер | Трояновский Даниил | Детский туризм | 20 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
6 | Призер | Шилов Семён | Детский туризм | 19 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
7 | Призер | Костандян Артем | Народное искусство | 18 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
8 | Призер | Окулов Илья | Народное искусство | 18 | ГАУ ДО Республики Коми «РЦДО», ЦЦОД «It-Cube» |
9 | Призер | Варламов Геннадий | Детский туризм | 17 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
10 | Призер | Кустова Ева | Народное искусство | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
3 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Тарасова Ульяна | Народное искусство | 25 | МБОУ ДОД ЦДО информационный ресурсный центр Школьник-2, г. Новороссийск |
2 | Призер | Фролова Эмилия | Детский туризм | 22 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
3 | Призер | Суслин Андрей | Детский туризм | 20 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
4 | Призер | Дьяконова Мия | Детский туризм | 18 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
5 | Призер | Щукин Георгий | Детский туризм | 18 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
6 | Призер | Юров Лев | Детский туризм | 18 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
7 | Призер | Голубева Дарья | Детский туризм | 17 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
8 | Призер | Гричанюк Наталия | Детский туризм | 17 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
9 | Призер | Шиян Семён | Детский туризм | 17 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
10 | Призер | Погуляев Тимофей | Детский туризм | 16 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
11 | Призер | Старикова Ксения | Народное искусство | 16 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
12 | Призер | Трапш Леон | Народное искусство | 16 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
13 | Призер | Аветисян Семен | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
14 | Призер | Басова Ярослава | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
15 | Призер | Князькова Маргарита | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
16 | Призер | Лапин Матвей | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
17 | Призер | Рогожников Григорий | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
4 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Локтев Георгий | Детский туризм | 22 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
2 | Победитель | Егоров Андрей | Детский туризм | 22 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
3 | Победитель | Уткина Мария | Детский туризм | 22 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
4 | Призер | Бахал Варвара | Народное искусство | 18 | МБОУ СОШ №6 им. Ф.И. Ярового, ст-ца Новолеушковская |
5 | Призер | Курмазова Вера | Народное искусство | 16 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
6 | Призер | Сердюк Роман | Детский туризм | 16 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
7 | Призер | Бондарева Вера | Народное искусство | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
8 | Призер | Умаров Амир | Детский туризм | 15 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
9 | Призер | Кронберг Аделина | Народное искусство | 14 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
10 | Призер | Ариткулова Маргарита | Детский туризм | 13 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
11 | Призер | Хачатурян Георгий | Народное искусство | 13 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
5 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Жуков Фёдор | Детский туризм | 19 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
2 | Призер | Карпец Яромир | Детский туризм | 17 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
3 | Призер | Липшева Анна | Детский туризм | 16 | ЦЦОД IT-CUBE Арзамас |
4 | Призер | Покровская Валерия | Детский туризм | 16 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
5 | Призер | Быткэ Артём | Народное искусство | 11 | МБУ ДО СЮТ г. Сочи |
6 | Призер | Корниенко Александр | Народное искусство | 10 | ЧШП «Ступеньки» г. Сочи |
6 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Кузнецов Михаил | Детский туризм | 30 | ГБУ ДО «ЦДО ЛО» Региональная сеть цифровых площадок «IT-bit» г. Усмань |
2 | Призер | Любенко Илья | Детский туризм | 21 | МОБУ СОШ №77 |
7 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Азаренко Данил | Детский туризм | 18 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
2 | Призер | Рябушкин Егор | Детский туризм | 14 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
3 | Призер | Химич Максим | Народное искусство | 14 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
4 | Призер | Цыганова Александра | Народное искусство | 10 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
5 | Призер | Левченко Захар | Детский туризм | 10 | ЦЦОД «IT-Куб» г. Сочи |
8 класс
№ п/п | Статус | ФИ | номинация | Балл | ОО |
1 | Победитель | Евдокимова Мария | Народное искусство | 27 | МОБУ СОШ № 26 им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |
2 | Победитель | Обруч Ольга | Народное искусство | 27 | МАОУ МО ГК «СОШ №6» г. Горячий ключ |
3 | Победитель | Щаулина Влада | Детский туризм | 27 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |
4 | Призер | Остапович Клим | Детский туризм | 24 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |
5 | Призер | Мамонтов Максим | Детский туризм | 20 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |
6 | Призер | Каракозян Маргарита | Детский туризм | 19 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |
7 | Призер | Мальцев Захар | Народное искусство | 15 | МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. г. Сочи |